-
₹306.00 – ₹969.00Price range: ₹306.00 through ₹969.00विश्व इतिहास | Vishwa ithias (1815-1964 A.D.) - , By - Khurana & Sharma, ISBN Code - 978-93-87601-30-7 इस पुस्तक की विषय सूची इस प्रकार है- भाग-1 (1815-1870 ई.)…₹306.00 – ₹969.00Price range: ₹306.00 through ₹969.00
-
₹170.00 – ₹493.00Price range: ₹170.00 through ₹493.00विश्व इतिहास | Vishwa ithias (1871-1964 A.D.) - , By - Khurana & Sharma, ISBN Code - 978-93-87601-34-5 इस पुस्तक की विषय सूची इस प्रकार है- भाग- 3 (1871-1964) 1.…₹170.00 – ₹493.00Price range: ₹170.00 through ₹493.00
-
₹153.00 – ₹493.00Price range: ₹153.00 through ₹493.00विश्व का इतिहास | Vishwa ithias (1453-1789 A.D.) - , By - Khurana & Sharma, ISBN Code - 978-93-86544-22-3 इस पुस्तक की विषय सूची इस प्रकार है- भाग-1 (1453-1789)…₹153.00 – ₹493.00Price range: ₹153.00 through ₹493.00
-
₹467.50 – ₹952.00Price range: ₹467.50 through ₹952.00व्यावसायिक सांख्यिकी | Vyaavasaayik Saankhyikee- , By - Dr. S. Sachdeva, ISBN Code - इस पुस्तक की विषय सूची इस प्रकार है- 1. सांख्यिकी: कार्य, महत्व एवं सीमाएँ 2. सांख्यिकीय…₹467.50 – ₹952.00Price range: ₹467.50 through ₹952.00
-
₹352.75 – ₹807.50Price range: ₹352.75 through ₹807.50समष्टि आर्थिक विश्लेषण | Samashti Aarthik Vishleshan ( For M.A. Studets) - , By - Dr. T.T. Sethi, ISBN Code - 978-93-88297-44-8 इस पुस्तक की विषय सूची इस प्रकार…₹352.75 – ₹807.50Price range: ₹352.75 through ₹807.50
-
₹467.50 – ₹1,020.00Price range: ₹467.50 through ₹1,020.00सांख्यिकी के मूल तत्त्व | Saankhyikee ke mool tattv - , By - Dr. S. Sachdeva, ISBN Code - 978-93-86241-55-9 इस पुस्तक की विषय सूची इस प्रकार है- 1.…₹467.50 – ₹1,020.00Price range: ₹467.50 through ₹1,020.00

!['भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था' Bhartiya Arthvyavastha Evam Uttar Pradesh Ki Arthvyavastha By- L.N. Koli, K.Kumar (राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 U.G.C.-C.B.C.S. के पाठ्यक्रमानुसार) समस्त भारतीय विश्वविद्यालयों के नवीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (U.GC.-C.B.C.S.) के निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार ]](https://lnabooks.com/wp-content/uploads/2024/05/BHARTIYA-ARTVYVASTHA-EVAM-UTTAR-PRADESH-KI-ARTHVYAVASTHA-300x300.jpg)












